Here you can see the list of all available houses, flats or guildhalls. Click on any house to get more information about it or adjust the search criteria and start a new search.
| Name | Size | Rent | Status | Town |
|---|---|---|---|---|
| Flores Apartment 1 | 7 sqm | 460 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 1b | 30 sqm | 2380 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 1c | 30 sqm | 2380 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 1db | 27 sqm | 2125 gold | rented by Dino | Flores |
| Flores Apartment 2 | 7 sqm | 460 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 20 | 7 sqm | 460 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 21 | 7 sqm | 460 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 22 | 7 sqm | 460 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 23 | 7 sqm | 460 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 24 | 7 sqm | 460 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 25 | 7 sqm | 460 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 26 | 7 sqm | 460 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 27 | 7 sqm | 460 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 28 | 7 sqm | 460 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 29 | 7 sqm | 460 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 2h | 37 sqm | 2975 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 3 | 7 sqm | 460 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 30 | 7 sqm | 460 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 31 | 7 sqm | 460 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 32 | 10 sqm | 715 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 33 | 10 sqm | 715 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 34 | 10 sqm | 715 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 35 | 10 sqm | 715 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 36 | 10 sqm | 715 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 37 | 13 sqm | 970 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 38 | 10 sqm | 715 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 39 | 13 sqm | 970 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 40 | 10 sqm | 715 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 41 | 13 sqm | 880 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Apartment 42 | 13 sqm | 970 gold | rented by Hans Capon | Flores |
| Flores Apartment 43 | 10 sqm | 715 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Duplex 0bc | 66 sqm | 5640 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Duplex 1b | 50 sqm | 4225 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Duplex 1bc | 76 sqm | 6580 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Duplex 1DP | 70 sqm | 5845 gold | rented by Wade | Flores |
| Flores Duplex 2b | 50 sqm | 4225 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Duplex 2db | 95 sqm | 8015 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Duplex 3b | 50 sqm | 4225 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Duplex 3bc | 63 sqm | 5285 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Duplex 4b | 50 sqm | 4225 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Duplex 5bc | 120 sqm | 9970 gold | rented by Magic | Flores |
| Flores Duplex 9H | 74 sqm | 6185 gold | rented by Rollingman | Flores |
| Flores Front 1bc | 54 sqm | 4610 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Mansion Villa | 141 sqm | 11485 gold | rented by Mentic | Flores |
| Flores Street b1 | 22 sqm | 1690 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Street b2 | 40 sqm | 3275 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Street b3 | 40 sqm | 3275 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Street b4 | 50 sqm | 4135 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Street b5 | 50 sqm | 4135 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Upper 1b | 11 sqm | 800 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Upper 1c | 11 sqm | 800 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Upper D1 | 33 sqm | 2725 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Upper D2 | 32 sqm | 2595 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Upper D3 | 28 sqm | 2255 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Upper Lane 1 | 62 sqm | 5775 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Upper Lane 2 | 21 sqm | 1750 gold | rented by Gnorts | Flores |
| Flores Upper Lane 3 | 64 sqm | 5235 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Flores Upper Lane 4 | 44 sqm | 2670 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Park Lane 1bc1 | 44 sqm | 3525 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |
| Passage XS 1b1 | 16 sqm | 1225 gold | Auctioned (no bid yet) | Flores |

© ClassicOT.
